| Anno | Fondi (euro) | Grafico |
|---|---|---|
| 2024 | 30.000 | ![]() ![]() |
| 2023 | 40.000 | ![]() ![]() |
| 2022 | 50.000 | ![]() |
| 2021 | 40.000 | ![]() |
| 2020 | 20.000 | ![]() |
| 2019 | 40.000 | ![]() |
| 2018 | 35.000 | ![]() |
| 2017 | 40.000 | ![]() |
| 2016 | 40.000 | ![]() |
| 2015 | 31.000 | ![]() |
| 2014 | 30.000 | ![]() |
| 2013 | 29.000 | ![]() |
| 2012 | 31.000 | ![]() |
| 2010/2011 | 39.500 | ![]() |
| 2009 | 36.000 | ![]() |
| 2008 | 49.000 | ![]() |
| 2007 | 46.000 | ![]() |
| 2006 | 55.000 | ![]() |
| 2005 | 50.000 | ![]() |
| 2004 | 50.000 | ![]() |
| 2003 | 54.700 | ![]() |
| 2002 | 54.073 | ![]() |
| 2001 | 53.505 | ![]() |
| 2000 | 52.679 | ![]() |
| 1999 | 31.504 | ![]() |
| 1998 | 35.823 | ![]() |
| 1997 | 25.493 | ![]() |
| 1996 | 19.236 | ![]() |
| 1995 | 17.230 | ![]() |
| 1994 | 4.390 | ![]() |
